Gruppe D - weiblich - 3m
Die besten Springer/Sprünge dieses Wettkampfes. Der beste Springer/Sprung steht oben, darunter sind die ehemaligen besten Spriner/Sprünge zu finden.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Qian Lu | China | 205C | 2,8 | 63,00 | 1. | |
2013 | Lina Mingers | 5235D | 2,8 | 57,40 | 1. |
Hier sind für jedes Jahr die jeweils besten Springer/Sprünge des jeweiligen Jahres zu sehen.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Nadezhda Trifonova | Russland | 205C | 2.8 | 54,60 | 1. | |
2018 | Arina Kopytov | 301B | 1,9 | 39,90 | 7. | ||
2017 | Lena Schneider | DHfK Leipzig | 5233D | 2,4 | 43,20 | 1. | |
2016 | Sofiia Zalunia | St. Petersburg | 205C | 2,8 | 49,00 | 2. | |
2015 | Elisaveta Kanzo | Moskau | 105B | 2,4 | 54,00 | 1. | |
2014 | Qian Lu | China | 205C | 2,8 | 63,00 | 1. | |
2013 | Lina Mingers | 5235D | 2,8 | 57,40 | 1. |
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm