Gruppe C - weiblich - 3m
Die besten Springer/Sprünge dieses Wettkampfes. Der beste Springer/Sprung steht oben, darunter sind die ehemaligen besten Spriner/Sprünge zu finden.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Iana Satina | Moskau | 205C | 2,8 | 60,20 | 5. | |
2013 | Jessica Schreiber | 305C | 2,8 | 50,40 | 1. |
Hier sind für jedes Jahr die jeweils besten Springer/Sprünge des jeweiligen Jahres zu sehen.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Maisie Bond | Sheffield | 405C | 2.7 | 59,40 | 1. | |
2018 | Lena Schneider | Deutschland | 5233D | 2,4 | 49,30 | 1. | |
2017 | Viktoriia Prosekova | Nevskaia Volna | 405C | 2,7 | 51,30 | 1. | |
2016 | Viktoria Frolova | St. Petersburg | 405C | 2,7 | 55,35 | 5. | |
2015 | Viktoriya Yanovska | Ukraine | 303C | 2,1 | 47,25 | 1. | |
2014 | Iana Satina | Moskau | 205C | 2,8 | 60,20 | 5. | |
2013 | Jessica Schreiber | 305C | 2,8 | 50,40 | 1. |
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm