Gruppe D - weiblich - 1m
Die besten Springer/Sprünge dieses Wettkampfes. Der beste Springer/Sprung steht oben, darunter sind die ehemaligen besten Spriner/Sprünge zu finden.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Jialing Liu | China | 203B | 2,3 | 51,75 | 1. | |
2013 | Lina Mingers | 403C | 2,2 | 47,30 | 1. |
Hier sind für jedes Jahr die jeweils besten Springer/Sprünge des jeweiligen Jahres zu sehen.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Nadezhda Trifonova | Russland | 403B | 2.4 | 49,20 | 1. | |
2018 | Arina Kopytov | 403C | 2,2 | 41,80 | 1. | ||
2017 | Erika Repo | Tiirat | 403C | 2,2 | 41,80 | 1. | |
2016 | Viktoriia Prosekova | St. Petersburg | 105C | 2,4 | 42,00 | 2. | |
2015 | Elizaveta Kanzo | Moskau | 403B | 2,4 | 51,60 | 1. | |
2014 | Jialing Liu | China | 203B | 2,3 | 51,75 | 1. | |
2013 | Lina Mingers | 403C | 2,2 | 47,30 | 1. |
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm