Gruppe D - männlich - 3m
Die besten Springer/Sprünge dieses Wettkampfes. Der beste Springer/Sprung steht oben, darunter sind die ehemaligen besten Spriner/Sprünge zu finden.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Hao Zhang | China | 405C | 2,7 | 64,80 | 2. | |
2013 | Moritz Wesemann | 205C | 2,8 | 50,40 | 2. |
Hier sind für jedes Jahr die jeweils besten Springer/Sprünge des jeweiligen Jahres zu sehen.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Daniil Eliseev | St. Petersburg | 305C | 2.8 | 56,00 | 3. | |
2018 | Kirill Boliukh | Ukraine | 405C | 2,7 | 47,25 | 1. | |
2017 | Sergei Trifonov | Nevskaia Volna | 405C | 2,7 | 48,60 | 1. | |
2016 | Roman Kobzev | Moskau | 105B | 2,4 | 48,00 | 2. | |
2015 | Christian Bilke | 205C | 2,8 | 58,80 | 1. | ||
2014 | Hao Zhang | China | 405C | 2,7 | 64,80 | 2. | |
2013 | Moritz Wesemann | 205C | 2,8 | 50,40 | 2. |
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm