Gruppe C - weiblich - Turm
Die besten Springer/Sprünge dieses Wettkampfes. Der beste Springer/Sprung steht oben, darunter sind die ehemaligen besten Spriner/Sprünge zu finden.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Maisie Bond | Sheffield | 405C (7,5m) | 2.7 | 66,15 | 1. | |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Iana Satina | Moskau | 205C (5m) | 3,0 | 61,50 | 2. | |
2014 | Iana Satina | Moskau | 105B (5m) | 2,6 | 58,50 | 1. | |
2013 | Jessica Schreiber | 205C (7,5m) | 2,8 | 51,80 | 1. |
Hier sind für jedes Jahr die jeweils besten Springer/Sprünge des jeweiligen Jahres zu sehen.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Maisie Bond | Sheffield | 405C (7,5m) | 2.7 | 66,15 | 1. | |
2018 | Lena Schneider | Deutschland | 405C (7,5m) | 2,7 | 55,35 | 1. | |
2017 | Sofiia Zalunina | Nevskaia Volna | 205C (7,5m) | 2,8 | 56,00 | 3. | |
2016 | Evdokiia Scheidt | Moskau | 405C (5m) | 3,1 | 60,45 | 4. | |
2015 | Iana Satina | Moskau | 205C (5m) | 3,0 | 61,50 | 2. | |
2014 | Iana Satina | Moskau | 105B (5m) | 2,6 | 58,50 | 1. | |
2013 | Jessica Schreiber | 205C (7,5m) | 2,8 | 51,80 | 1. |
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm